Product List
 
| 分析項目 | 測試數(shù)據(jù) | 分析項目 | 測試數(shù)據(jù) | 
| 碘值 | >800mg/g | 強度 | >92% | 
| 比表面積 | >850m2/g | 亞甲蘭值 | 120-150mg/g | 
| 總孔容積 | >0.8cm3/g | 余氯吸附率 | ≥85% | 
| 充填密度 | 0.45-0.55g/cm3 | 
					 | 
					 | 
| 表中粒徑分為1.0,1.5,2.0,3.0,4.0。其它指標可隨用戶需求調節(jié) | |||

