當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 聚丙烯酰胺應(yīng)用領(lǐng)域 > 正文
永泉水處理:將心比心,與用戶一心;以心換心,讓用戶放心 首頁(yè) >  產(chǎn)品中心 >  聚丙烯酰胺應(yīng)用領(lǐng)域 > 正文
首頁(yè) >  產(chǎn)品中心 >  聚丙烯酰胺應(yīng)用領(lǐng)域 > 正文
Product List
 
 
| 類別/項(xiàng)目 | C1610 | C1620 | C1635 | C1650 | 
| 離子度 | 20 | 35 | 50 | 60 | 
| 分子量(萬) | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 | 1000-1200 | 
| 固含/%≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 游離單體/%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 
| 溶解時(shí)間(min)≤ | 40 | 40 | 40 | 40 | 

