當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 聚丙烯酰胺應(yīng)用領(lǐng)域 > 正文
永泉水處理:將心比心,與用戶(hù)一心;以心換心,讓用戶(hù)放心 首頁(yè) >  產(chǎn)品中心 >  聚丙烯酰胺應(yīng)用領(lǐng)域 > 正文
首頁(yè) >  產(chǎn)品中心 >  聚丙烯酰胺應(yīng)用領(lǐng)域 > 正文
Product List
 
 
| 分析項(xiàng)目/分子量(萬(wàn)) | 800—1000 | 1000-1200 | 1300-1500 | 1600-2000 | 
| 固含量% | 88±2% | 88±2% | 88±2% | 88±2% | 
| 水解度% | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 
| 殘余單體 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | 
| 溶解時(shí)間 | ≤2h | ≤2h | ≤2h | ≤2h | 
| 外觀(guān) | 白色顆粒 | 白色顆粒 | 白色顆粒 | 白色顆粒 | 

